Sztuczne boisko
Sztuczne boisko
Boisko z trawy syntetycznej tkanej PE Act Global Xtreme Turf Premier WX50, zasypane granulatem
EPDM, o wymiarach 104x66m (pole gry 98x60 m.). Płyta i nawierzchnia wykonane w technologii i z
materiałów odpowiadających wymaganiom standardu FIFA Quality Pro.
Na głównej płycie boiska wydzielone są trzy poprzecznie ulokowane boiska piłkarskie o wymiarach
60x30 m. dla młodszych zawodników oraz pełnowymiarowe, oznaczone boisko do rugby.
Wyposażenie i zaplecze boiska:
- Bramki do piłki nożnej:
- 7.30x2,40 m. (trzy sztuki, w tym jedna przenośna)
- 5x2 m. (sześć sztuk, w tym dwie przenośne)
- Bramki do rugby 10,1x5,6 m. (dwie sztuki)
- Wiaty dla zawodników rezerwowych (dwie sztuki po 10 miejsc)
- Piłkochwyty o wysokości 10 m
- Oświetlenie o mocy 280 Luksów
- Nagłośnienie
- Budka spikerska dla dwóch osób
- Trybuny dla widzów, 124 miejsca, częściowo zadaszone
- Sześć szatni dla zawodników w sąsiadującej bezpośrednio z boiskiem i parkingiem Hali Widowiskowo-Sportowej
- Parking o pow. 1000 m. kw. dla samochodów osobowych i autokarów w bezpośrednim sąsiedztwie boiska
- W odległości 1300 m. pawilon sportowy OSiR z zapleczem noclegowym i wyżywieniem na potrzeby zgrupowań i obozów sportowych
Cennik
| Boisko pełnowymiarowe | trening bez oświetlenia | 30,00/ 90min | kluby, grupy zorganizowane i osoby zarejestrowane na terenie miasta Lubawa |
|---|---|---|---|
| 150,00/ 90min | kluby, grupy zorganizowane i osoby niezarejestrowane na terenie miasta Lubawa | ||
| 110,00/90min | kluby, grupy zorganizowane przebywające na obozach sportowych w OSiR | ||
| trening z oświetleniem | 60,00/ 90min | kluby, grupy zorganizowane i osoby zarejestrowane na terenie miasta Lubawa | |
| 220,00/ 90min | kluby, grupy zorganizowane i osoby niezarejestrowane na terenie miasta Lubawa | ||
| 180,00/ 90min | kluby, grupy zorganizowane przebywające na obozach sportowych w OSiR | ||
| mecz/sparing bez oświetlenia | 150,00/ 120min | kluby, grupy zorganizowane i osoby zarejestrowane na terenie miasta Lubawa | |
| 350,00/ 120min | kluby, grupy zorganizowane i osoby niezarejestrowane na terenie miasta Lubawa | ||
| 270,00/ 120min | kluby, grupy zorganizowane przebywające na obozach sportowych w OSiR | ||
| mecz/sparing z oświetleniem | 250,00/ 120min | kluby, grupy zorganizowane i osoby zarejestrowane na terenie miasta Lubawa | |
| 500,00/ 120min | kluby, grupy zorganizowane i osoby niezarejestrowane na terenie miasta Lubawa | ||
| 330,00/ 120min | kluby, grupy zorganizowane przebywające na obozach sportowych w OSiR | ||
| Boisko połowa | trening bez oświetlenia | 20,00/ 90min | kluby, grupy zorganizowane i osoby zarejestrowane na terenie miasta Lubawa |
| 80,00/ 90min | kluby, grupy zorganizowane i osoby niezarejestrowane na terenie miasta Lubawa | ||
| 70,00/ 90min | kluby, grupy zorganizowane przebywające na obozach sportowych w OSiR | ||
| trening z oświetleniem | 40,00/ 90min | kluby, grupy zorganizowane i osoby zarejestrowane na terenie miasta Lubawa | |
| 130,00/ 90min | kluby, grupy zorganizowane i osoby niezarejestrowane na terenie miasta Lubawa | ||
| 90,00/ 90min | kluby, grupy zorganizowane przebywające na obozach sportowych w OSiR | ||
| Boisko poprzeczne | trening bez oświetlenia | 21,00/ 90min | kluby, grupy zorganizowane i osoby zarejestrowane na terenie miasta Lubawa |
| 66,00/ 90min | kluby, grupy zorganizowane i osoby niezarejestrowane na terenie miasta Lubawa | ||
| 45,00/ 90min | kluby, grupy zorganizowane przebywające na obozach sportowych w OSiR | ||
| trening z oświetleniem | 51,00/ 90min | kluby, grupy zorganizowane i osoby zarejestrowane na terenie miasta Lubawa | |
| 140,00/ 90min | kluby, grupy zorganizowane i osoby niezarejestrowane na terenie miasta Lubawa | ||
| 90,00/ 90min | kluby, grupy zorganizowane przebywające na obozach sportowych w OSiR | ||
| lekcja | 15,00/ 45min | szkoły | |
| mecz/sparing bez oświetlenia | 30,00/ 60min | kluby, grupy zorganizowane i osoby zarejestrowane na terenie miasta Lubawa | |
| 70,00/ 60min | kluby, grupy zorganizowane i osoby niezarejestrowane na terenie miasta Lubawa | ||
| 45,00/ 60min | kluby, grupy zorganizowane przebywające na obozach sportowych w OSiR | ||
| mecz/sparing z oświetleniem | 60,00/ 60min | kluby, grupy zorganizowane i osoby zarejestrowane na terenie miasta Lubawa | |
| 135,00/ 60min | kluby, grupy zorganizowane i osoby niezarejestrowane na terenie miasta Lubawa | ||
| 85,00/ 60min | kluby, grupy zorganizowane przebywające na obozach sportowych w OSiR |
Galeria